Du och Nynäs Pingst får pengar tillbaka på dina nätköp.
Intjänat till vår förening : 2 067 SEK
Intjänat till alla föreningar : 75 021 099 SEK

Logga in

Kom ihåg mig



Glömt lösenord?

Logga in

För att få egna pengar tillbaka - Logga in nu

Om du väljer att gå vidare utan att logga in får föreningen sin del av pengarna ändå.

Kom ihåg mig



Glömt lösenord?

Besök butik utan att logga in

Kul att du vill handla genom Sponsorhuset!

Men för att din förening ska kunna få pengar behöver du leta upp din förening.

Facebook

Loggar in via Facebook
Letar efter ditt konto


Har du ett konto sen innan?

Du har inte gjort något koppling mellan Facebook och Sponsorhuset tidigare, och vi har därmed svårt att på ett unikt sätt identifiera dig.

Fyll i dina inloggningsuppgifter till Sponsorhuset nedan så gör vi både koppplingen samt loggar in dig!






Bearbetar


Söker nu bland 602 butiker
Våra Köp

Den som är admin för föreningen kan se kommande utbetalningar inne i adminsystemet.
Har föreningen ingen admin? Kontakta support@sponsorhuset.se

100 senaste köpen

Datum/Tid Företag Användare Användaren Föreningen
2024-03-18 Kl 11:52 Apotek Hjärtat Tommy Wikström 1,79 kr 1,79 kr
2024-03-07 Kl 19:04 Bokus Tommy Wikström 1,17 kr 1,17 kr
2024-01-22 Kl 17:43 Apotek Hjärtat Tommy Wikström 2,14 kr 2,14 kr
2023-11-13 Kl 10:51 Bokbörsen Tommy Wikström 1,04 kr 1,04 kr
2023-10-25 Kl 11:44 Bokus Tommy Wikström 2,89 kr 2,89 kr
2023-10-06 Kl 22:59 Bokbörsen Tommy Wikström 0,53 kr 0,53 kr
2023-09-28 Kl 16:59 Bokus Tommy Wikström 4,12 kr 4,12 kr
2023-09-16 Kl 08:34 Bokbörsen Tommy Wikström 0,71 kr 0,71 kr
2023-08-26 Kl 14:13 Megafynd Tommy Wikström 5,12 kr 5,12 kr
2023-08-04 Kl 16:15 Megafynd Tommy Wikström 2,56 kr 2,56 kr
2023-06-21 Kl 09:17 Apotek Hjärtat Tommy Wikström 1,32 kr 1,32 kr
2023-04-20 Kl 17:06 Strawberry Tommy Wikström 0,00 kr 143,96 kr
2023-04-20 Kl 17:13 Strawberry Tommy Wikström 0,00 kr 14,49 kr
2023-02-16 Kl 13:01 Apotek Hjärtat Tommy Wikström 2,38 kr 2,38 kr
2023-01-14 Kl 23:57 Bangerhead Tommy Wikström 1,79 kr 1,79 kr
2022-12-03 Kl 08:51 Presentkortsshop Daniel Lindqvist 0,00 kr 21,95 kr
2022-11-20 Kl 08:45 Bokbörsen Tommy Wikström 2,25 kr 2,25 kr
2022-11-02 Kl 07:57 Åshild Tommy Wikström 2,63 kr 2,63 kr
2022-10-06 Kl 10:56 Notino Tommy Wikström 0,58 kr 0,58 kr
2022-09-15 Kl 21:26 Eskor.se Tommy Wikström 7,49 kr 7,49 kr
2022-08-19 Kl 17:35 Spartoo Tommy Wikström 2,24 kr 2,24 kr
2022-07-14 Kl 15:03 Booking.com Tommy Wikström 94,27 kr 94,27 kr
2022-06-28 Kl 08:31 Bokbörsen Tommy Wikström 2,78 kr 2,78 kr
2022-05-16 Kl 13:45 Apotek Hjärtat Tommy Wikström 3,30 kr 3,30 kr
2022-01-12 Kl 11:39 Åshild Tommy Wikström 16,68 kr 16,68 kr
2021-12-30 Kl 12:05 Bodystore.com Tommy Wikström 4,06 kr 4,06 kr
2021-11-04 Kl 22:52 Teknikproffset Tommy Wikström 1,48 kr 1,48 kr
2021-11-01 Kl 22:32 Fyndiq Tommy Wikström 0,76 kr 0,76 kr
2021-10-03 Kl 11:07 Notino Tommy Wikström 0,55 kr 0,55 kr
2021-10-03 Kl 09:40 Cocopanda Tommy Wikström 1,24 kr 1,24 kr
2021-05-12 Kl 13:43 CDON Tommy Wikström 6,72 kr 6,72 kr
2021-02-19 Kl 13:01 Stor & Liten Tommy Wikström 1,59 kr 1,59 kr
2020-12-16 Kl 11:54 Fyndiq Tommy Wikström 1,24 kr 1,24 kr
2020-11-22 Kl 11:54 Cellbes Ingrid Lindqvist 7,02 kr 7,02 kr
2020-11-19 Kl 10:03 webhallen.com Daniel Lindqvist 2,60 kr 2,60 kr
2020-10-21 Kl 07:46 Bokbörsen Tommy Wikström 0,32 kr 0,32 kr
2020-08-31 Kl 22:36 Adlibris Tommy Wikström 1,59 kr 1,59 kr
2020-08-22 Kl 11:38 Jotex Ingrid Lindqvist 12,75 kr 12,75 kr
2020-07-20 Kl 14:28 Cellbes Ingrid Lindqvist 4,06 kr 4,06 kr
2020-07-08 Kl 21:08 Happy Green Tommy Wikström 1,99 kr 1,99 kr
2020-07-04 Kl 16:18 Vitaminbutiken Kenkou Tommy Wikström 4,86 kr 4,86 kr
2020-06-25 Kl 08:18 Vitaminbutiken Kenkou Tommy Wikström 6,67 kr 6,67 kr
2020-06-17 Kl 15:51 Interflora Tommy Wikström 8,90 kr 8,90 kr
2020-06-01 Kl 18:14 Bokbörsen Tommy Wikström 0,75 kr 0,75 kr
2020-04-08 Kl 15:28 Euroflorist Tommy Wikström 9,73 kr 9,73 kr
2020-04-03 Kl 10:48 Interflora Tommy Wikström 15,45 kr 15,45 kr
2020-04-02 Kl 11:09 Teknikproffset Tommy Wikström 0,66 kr 0,66 kr
2020-03-12 Kl 15:19 Vitaminbutiken Kenkou Tommy Wikström 13,35 kr 13,35 kr
2020-02-01 Kl 11:34 CDON Tommy Wikström 0,76 kr 0,76 kr
2020-01-25 Kl 16:24 Apotek Hjärtat Tommy Wikström 2,40 kr 2,40 kr
2020-01-10 Kl 17:53 Megafynd Tommy Wikström 1,92 kr 1,92 kr
2019-12-30 Kl 21:28 CDON Ingrid Lindqvist 0,90 kr 0,90 kr
2019-12-09 Kl 19:26 Fyndiq Tommy Wikström 1,18 kr 1,18 kr
2019-12-02 Kl 13:17 Meds Tommy Wikström 11,52 kr 11,52 kr
2019-12-01 Kl 12:29 Apohem Tommy Wikström 4,52 kr 4,52 kr
2019-11-21 Kl 21:04 Apotek Hjärtat Tommy Wikström 2,73 kr 2,73 kr
2019-07-28 Kl 10:28 Booking.com Tommy Wikström 122,78 kr 122,78 kr
2019-09-30 Kl 15:38 Cellbes Ingrid Lindqvist 24,93 kr 24,93 kr
2019-09-29 Kl 11:32 Apohem Tommy Wikström 4,49 kr 4,49 kr
2019-09-15 Kl 11:45 Book Outlet Tommy Wikström 3,35 kr 3,35 kr
2019-07-26 Kl 09:51 Kutts Tommy Wikström 9,59 kr 9,59 kr
2019-05-29 Kl 14:03 Cellbes Ingrid Lindqvist 9,33 kr 9,33 kr
2019-05-20 Kl 12:45 Tretti.se Tommy Wikström 17,75 kr 17,75 kr
2019-04-24 Kl 08:50 Lyko.se Albin Söderström 9,68 kr 9,68 kr
2019-03-17 Kl 17:53 CDON Tommy Wikström 3,10 kr 3,10 kr
2019-03-15 Kl 16:49 Vitaminbutiken Kenkou Tommy Wikström 6,67 kr 6,67 kr
2019-02-17 Kl 14:04 Bondeco Tommy Wikström 19,17 kr 19,17 kr
2019-02-11 Kl 16:19 Guldfynd Tommy Wikström 19,63 kr 19,63 kr
2019-01-28 Kl 11:28 Kronans Apotek Tommy Wikström 5,66 kr 5,66 kr
2019-01-21 Kl 12:55 Prylstaden Tommy Wikström 15,98 kr 15,98 kr
2019-01-10 Kl 17:38 Apotek Hjärtat Tommy Wikström 7,99 kr 7,99 kr
2019-01-08 Kl 21:26 Adlibris Tommy Wikström 1,54 kr 1,54 kr
2018-12-29 Kl 16:45 Cellbes Anna-Gun Wikström 2,39 kr 2,39 kr
2018-12-06 Kl 10:21 Apotek Hjärtat Tommy Wikström 7,48 kr 7,48 kr
2018-11-17 Kl 17:03 Strawberry Tommy Wikström 0,00 kr 49,70 kr
2018-11-08 Kl 18:03 Lindex Anna-Gun Wikström 8,37 kr 8,37 kr
2018-10-29 Kl 16:26 Fyndiq Tommy Wikström 1,94 kr 1,94 kr
2018-10-27 Kl 14:21 Mekonomen Tommy Wikström 6,41 kr 6,41 kr
2018-09-20 Kl 20:18 Fyndiq Tommy Wikström 1,33 kr 1,33 kr
2018-08-24 Kl 18:52 Fyndiq Tommy Wikström 0,27 kr 0,27 kr
2018-08-02 Kl 19:05 Vitaminbutiken Kenkou Tommy Wikström 6,67 kr 6,67 kr
2018-07-08 Kl 13:24 Lyko.se Tommy Wikström 3,07 kr 3,07 kr
2018-06-12 Kl 22:53 Boozt Tommy Wikström 14,88 kr 14,88 kr
2018-06-01 Kl 13:45 Bankomaten Albin Söderström 0,00 kr 50,00 kr
2018-05-03 Kl 09:20 Shopping4net Albin Söderström 13,88 kr 13,88 kr
2018-04-02 Kl 20:42 Strawberry Tommy Wikström 0,00 kr 14,49 kr
2018-04-02 Kl 20:39 Strawberry Tommy Wikström 0,00 kr 102,06 kr
2018-03-02 Kl 13:13 Booking.com Tommy Wikström 19,56 kr 19,56 kr
2018-02-23 Kl 17:02 Kronans Apotek Tommy Wikström 9,73 kr 9,73 kr
2018-02-12 Kl 15:18 Mekonomen Tommy Wikström 24,40 kr 24,40 kr
2018-01-28 Kl 10:31 NordicFeel Albin Söderström 9,58 kr 9,58 kr
2018-01-04 Kl 18:41 Fyndiq Tommy Wikström 1,99 kr 1,99 kr
2018-01-03 Kl 16:19 Lyko.se Tommy Wikström 3,35 kr 3,35 kr
2017-12-07 Kl 11:33 Apotek Hjärtat Tommy Wikström 4,36 kr 4,36 kr
2017-11-14 Kl 09:38 NordicFeel Albin Söderström 9,58 kr 9,58 kr
2017-11-01 Kl 17:24 Lyko.se Tommy Wikström 10,37 kr 10,37 kr
2017-11-01 Kl 17:14 Yves Rocher Tommy Wikström 4,48 kr 4,48 kr
2017-10-25 Kl 21:57 Duracell Direct Tommy Wikström 3,23 kr 3,23 kr
2017-10-10 Kl 09:11 Bokus Tommy Wikström 2,61 kr 2,61 kr
2017-09-14 Kl 09:47 inky Tommy Wikström 48,48 kr 48,48 kr


100 senaste undersökningarna

Datum/Tid Företag Användare Användaren Föreningen
2015-07-28 Kl 18:37 Cint Ej registrerad användare 0,00 kr 4,00 kr
2015-07-14 Kl 11:19 Cint Ej registrerad användare 0,00 kr 6,00 kr
2015-06-18 Kl 15:38 Cint Ej registrerad användare 0,00 kr 21,00 kr


100 senaste spelen

Datum/Tid Företag Användare Användaren Föreningen
2014-05-05 Kl 23:35 Svenska Spel Sport & Casino Registrerad användare 0,00 kr 1,80 kr
2014-05-05 Kl 22:39 Svenska Spel Sport & Casino Registrerad användare 0,00 kr 0,90 kr


Har du frågor? Kontakta support