Du och Nordvästra Skånes Flygklubb får pengar tillbaka på dina nätköp.
Intjänat till vår förening : 9 008 SEK
Intjänat till alla föreningar : 75 012 604 SEK

Logga in

Kom ihåg mig



Glömt lösenord?

Logga in

För att få egna pengar tillbaka - Logga in nu

Om du väljer att gå vidare utan att logga in får föreningen sin del av pengarna ändå.

Kom ihåg mig



Glömt lösenord?

Besök butik utan att logga in

Kul att du vill handla genom Sponsorhuset!

Men för att din förening ska kunna få pengar behöver du leta upp din förening.

Facebook

Loggar in via Facebook
Letar efter ditt konto


Har du ett konto sen innan?

Du har inte gjort något koppling mellan Facebook och Sponsorhuset tidigare, och vi har därmed svårt att på ett unikt sätt identifiera dig.

Fyll i dina inloggningsuppgifter till Sponsorhuset nedan så gör vi både koppplingen samt loggar in dig!






Bearbetar


Söker nu bland 602 butiker
Våra Köp

Den som är admin för föreningen kan se kommande utbetalningar inne i adminsystemet.
Har föreningen ingen admin? Kontakta support@sponsorhuset.se

100 senaste köpen

Datum/Tid Företag Användare Användaren Föreningen
2024-02-01 Kl 14:46 Bankomaten Jan-Eric Persson 0,00 kr 500,00 kr
2023-09-22 Kl 11:10 inkClub Jan-Eric Persson 62,48 kr 62,48 kr
2023-08-21 Kl 16:48 inkClub Jan-Eric Persson 121,76 kr 121,76 kr
2023-04-27 Kl 18:35 inkClub Jan-Eric Persson 52,73 kr 52,73 kr
2023-04-19 Kl 16:05 inkClub Jan-Eric Persson 18,15 kr 18,15 kr
2023-03-16 Kl 12:33 inkClub Jan-Eric Persson 47,45 kr 47,45 kr
2023-02-12 Kl 14:56 Euroflorist Björn Haase 5,49 kr 5,49 kr
2023-02-12 Kl 15:03 Euroflorist Björn Haase 4,77 kr 4,77 kr
2023-02-02 Kl 09:40 inkClub Jordi Warmenhoven 31,45 kr 31,45 kr
2023-01-08 Kl 15:54 inkClub Jan-Eric Persson 84,60 kr 84,60 kr
2023-01-01 Kl 17:31 Bankomaten Jan-Eric Persson 0,00 kr 1 000,00 kr
2022-12-18 Kl 20:33 Euroflorist Björn Haase 6,29 kr 6,29 kr
2022-12-03 Kl 17:50 inkClub Jan-Eric Persson 46,25 kr 46,25 kr
2022-11-27 Kl 20:48 Euroflorist Björn Haase 6,69 kr 6,69 kr
2022-09-13 Kl 07:18 Bankomaten Jordi Warmenhoven 0,00 kr 50,00 kr
2022-07-28 Kl 13:30 inkClub Jan-Eric Persson 75,20 kr 75,20 kr
2022-06-27 Kl 22:07 Interflora Björn Haase 9,50 kr 9,50 kr
2022-05-17 Kl 20:09 Euroflorist Björn Haase 4,59 kr 4,59 kr
2022-04-25 Kl 20:50 Euroflorist Björn Haase 4,89 kr 4,89 kr
2022-04-06 Kl 21:55 Euroflorist Björn Haase 5,25 kr 5,25 kr
2022-04-04 Kl 14:49 inkClub Jan-Eric Persson 58,60 kr 58,60 kr
2022-03-30 Kl 17:15 inkClub Jan-Eric Persson 114,40 kr 114,40 kr
2022-03-28 Kl 20:45 Euroflorist Björn Haase 7,95 kr 7,95 kr
2022-03-13 Kl 14:20 Euroflorist Björn Haase 4,89 kr 4,89 kr
2022-03-02 Kl 21:26 Euroflorist Björn Haase 4,89 kr 4,89 kr
2022-02-14 Kl 21:15 Euroflorist Björn Haase 6,29 kr 6,29 kr
2022-02-13 Kl 14:22 Euroflorist Björn Haase 9,69 kr 9,69 kr
2022-02-08 Kl 12:49 Kontorsgiganten Jan-Eric Persson 33,69 kr 33,69 kr
2022-02-05 Kl 01:14 Adlibris Jan-Eric Persson 2,96 kr 2,96 kr
2021-10-14 Kl 17:11 Booking.com Jan-Eric Persson 82,61 kr 82,61 kr
2022-01-06 Kl 17:27 inkClub Jordi Warmenhoven 29,55 kr 29,55 kr
2021-12-20 Kl 21:19 Euroflorist Björn Haase 6,15 kr 6,15 kr
2021-12-20 Kl 21:24 Euroflorist Björn Haase 6,15 kr 6,15 kr
2021-12-15 Kl 17:37 inkClub Jan-Eric Persson 64,55 kr 64,55 kr
2021-12-03 Kl 19:12 Notino Jan-Eric Persson 0,27 kr 0,27 kr
2021-11-08 Kl 16:24 Bokus Jan-Eric Persson 2,86 kr 2,86 kr
2021-09-04 Kl 18:00 inkClub Jan-Eric Persson 46,30 kr 46,30 kr
2021-08-12 Kl 14:10 inkClub Jan-Eric Persson 59,40 kr 59,40 kr
2021-06-24 Kl 11:34 Batteriexperten Jan-Eric Persson 7,96 kr 7,96 kr
2021-04-22 Kl 14:24 Dammsugarpåsar.nu Jan-Eric Persson 10,00 kr 10,00 kr
2021-04-22 Kl 14:28 inkClub Jan-Eric Persson 107,20 kr 107,20 kr
2021-04-01 Kl 10:50 Euroflorist Björn Haase 8,23 kr 8,23 kr
2021-03-20 Kl 08:24 inkClub Jordi Warmenhoven 16,25 kr 16,25 kr
2021-03-02 Kl 22:38 Outnorth Jordi Warmenhoven 14,34 kr 14,34 kr
2021-02-26 Kl 15:45 Sponsorhuset Jan-Eric Persson 0,00 kr 10,00 kr
2021-02-21 Kl 16:31 Outnorth Jordi Warmenhoven 18,52 kr 18,52 kr
2021-02-11 Kl 16:55 inkClub Jan-Eric Persson 47,95 kr 47,95 kr
2020-12-20 Kl 21:16 Euroflorist Björn Haase 8,23 kr 8,23 kr
2020-10-10 Kl 22:06 inkClub Jan-Eric Persson 50,75 kr 50,75 kr
2020-08-24 Kl 19:38 inkClub Jan-Eric Persson 78,10 kr 78,10 kr
2020-07-15 Kl 15:27 Hotels.com Jan-Eric Persson 11,08 kr 11,08 kr
2020-06-29 Kl 16:37 inkClub Jordi Warmenhoven 26,95 kr 26,95 kr
2020-05-27 Kl 21:20 Euroflorist Björn Haase 13,29 kr 13,29 kr
2020-05-12 Kl 13:01 inkClub Jan-Eric Persson 58,60 kr 58,60 kr
2020-03-27 Kl 17:51 Euroflorist Björn Haase 6,73 kr 6,73 kr
2020-03-27 Kl 17:32 Euroflorist Björn Haase 11,43 kr 11,43 kr
2020-03-27 Kl 17:47 Euroflorist Björn Haase 6,73 kr 6,73 kr
2020-02-12 Kl 16:47 inkClub Jan-Eric Persson 49,40 kr 49,40 kr
2019-10-09 Kl 19:30 Booking.com Jan-Eric Persson 110,33 kr 110,33 kr
2019-12-19 Kl 10:36 inkClub Jan-Eric Persson 30,65 kr 30,65 kr
2019-12-18 Kl 20:52 Euroflorist Björn Haase 7,85 kr 7,85 kr
2019-12-18 Kl 20:57 Euroflorist Björn Haase 7,85 kr 7,85 kr
2019-11-17 Kl 21:23 Euroflorist Björn Haase 10,48 kr 10,48 kr
2019-11-12 Kl 17:29 inkClub Jan-Eric Persson 93,25 kr 93,25 kr
2019-10-14 Kl 16:38 inkClub Jan-Eric Persson 33,85 kr 33,85 kr
2019-08-20 Kl 10:03 inkClub Jordi Warmenhoven 30,05 kr 30,05 kr
2019-07-30 Kl 22:23 CDON Susanne Tägt 0,77 kr 0,77 kr
2019-07-30 Kl 22:23 CDON Susanne Tägt 0,99 kr 0,99 kr
2019-07-11 Kl 22:28 CDON Susanne Tägt 0,79 kr 0,79 kr
2019-06-13 Kl 23:21 inkClub Jan-Eric Persson 43,70 kr 43,70 kr
2019-05-25 Kl 22:15 inkClub Jan-Eric Persson 119,80 kr 119,80 kr
2019-05-07 Kl 12:34 inkClub Jan-Eric Persson 43,70 kr 43,70 kr
2019-04-16 Kl 21:37 Euroflorist Björn Haase 6,69 kr 6,69 kr
2019-04-16 Kl 21:31 Euroflorist Björn Haase 5,42 kr 5,42 kr
2019-04-15 Kl 11:07 inkClub Jan-Eric Persson 43,70 kr 43,70 kr
2019-04-12 Kl 21:32 Apoteket Lars Lökholm 12,40 kr 12,40 kr
2019-04-02 Kl 12:13 inkClub Jan-Eric Persson 38,10 kr 38,10 kr
2018-12-07 Kl 17:57 inkClub Jan-Eric Persson 38,10 kr 38,10 kr
2018-10-30 Kl 13:47 Dammsugarpåsar.nu Jan-Eric Persson 10,00 kr 10,00 kr
2018-10-02 Kl 13:54 inkClub Jan-Eric Persson 34,75 kr 34,75 kr
2018-07-02 Kl 21:34 inkClub Jan-Eric Persson 115,25 kr 115,25 kr
2018-05-04 Kl 22:44 inkClub Jan-Eric Persson 45,10 kr 45,10 kr
2018-03-28 Kl 12:28 Euroflorist Björn Haase 9,68 kr 9,68 kr
2018-03-28 Kl 08:38 Bankomaten Jordi Warmenhoven 0,00 kr 50,00 kr
2018-03-25 Kl 18:09 inkClub Jan-Eric Persson 30,15 kr 30,15 kr
2018-03-24 Kl 14:25 inkClub Jan-Eric Persson 59,05 kr 59,05 kr
2018-02-11 Kl 20:26 Euroflorist Björn Haase 20,00 kr 20,00 kr
2017-12-19 Kl 22:40 Euroflorist Björn Haase 7,99 kr 7,99 kr
2017-12-19 Kl 22:32 Euroflorist Björn Haase 7,99 kr 7,99 kr
2017-11-16 Kl 21:20 Euroflorist Björn Haase 8,55 kr 8,55 kr
2017-10-04 Kl 10:58 inkClub Jordi Warmenhoven 25,00 kr 25,00 kr
2017-09-15 Kl 12:01 inkClub Jan-Eric Persson 25,00 kr 25,00 kr
2017-09-05 Kl 13:04 inkClub Jan-Eric Persson 25,00 kr 25,00 kr
2017-06-21 Kl 21:57 Euroflorist Björn Haase 10,73 kr 10,73 kr
2017-06-21 Kl 21:46 Euroflorist Björn Haase 11,34 kr 11,34 kr
2017-06-06 Kl 07:26 inkClub Jordi Warmenhoven 25,00 kr 25,00 kr
2017-05-24 Kl 21:37 Euroflorist Björn Haase 13,57 kr 13,57 kr
2017-05-18 Kl 22:35 inkClub Jan-Eric Persson 25,00 kr 25,00 kr
2017-05-17 Kl 20:37 inkClub Jan-Eric Persson 25,00 kr 25,00 kr
2017-03-29 Kl 09:26 Euroflorist Björn Haase 10,33 kr 10,33 kr


100 senaste undersökningarna

Datum/Tid Företag Användare Användaren Föreningen
2024-03-05 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 3,00 kr 3,00 kr
2024-02-22 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2024-01-23 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2023-12-22 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2023-11-28 Kl 14:27 Cint Jan-Eric Persson 2,00 kr 2,00 kr
2023-11-22 Kl 17:19 Cint Jan-Eric Persson 2,50 kr 2,50 kr
2023-11-25 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2023-11-18 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2023-11-08 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 5,00 kr 5,00 kr
2023-10-30 Kl 12:01 Cint Jan-Eric Persson 3,00 kr 3,00 kr
2023-10-25 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2023-10-19 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 2,00 kr 2,00 kr
2023-10-13 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2023-10-10 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 5,00 kr 5,00 kr
2023-10-03 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 4,00 kr 4,00 kr
2023-09-25 Kl 12:19 Cint Jan-Eric Persson 4,00 kr 4,00 kr
2023-09-23 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 1,50 kr 1,50 kr
2023-09-19 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2023-08-22 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2023-08-15 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2023-06-15 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 3,50 kr 3,50 kr
2023-05-11 Kl 17:11 Cint Jan-Eric Persson 3,50 kr 3,50 kr
2023-05-25 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2023-05-06 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 3,50 kr 3,50 kr
2023-04-21 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2023-03-06 Kl 16:15 Cint Jan-Eric Persson 1,00 kr 1,00 kr
2023-03-18 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2023-02-13 Kl 15:30 Cint Jan-Eric Persson 2,50 kr 2,50 kr
2023-02-21 Kl 14:11 Cint Jan-Eric Persson 2,50 kr 2,50 kr
2023-02-28 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 3,00 kr 3,00 kr
2023-02-24 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 6,00 kr 6,00 kr
2023-02-16 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2023-02-03 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2023-01-24 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2022-12-03 Kl 23:26 Cint Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2023-01-02 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2022-12-21 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2022-12-17 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 3,00 kr 3,00 kr
2022-12-13 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 3,50 kr 3,50 kr
2022-11-12 Kl 17:31 Cint Jan-Eric Persson 1,00 kr 1,00 kr
2022-11-08 Kl 15:40 Cint Jan-Eric Persson 2,50 kr 2,50 kr
2022-11-24 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2022-10-27 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2022-10-05 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2022-09-22 Kl 10:45 Cint Jan-Eric Persson 4,00 kr 4,00 kr
2022-09-30 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 1,50 kr 1,50 kr
2022-09-26 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 3,50 kr 3,50 kr
2022-09-23 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2022-09-21 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 3,50 kr 3,50 kr
2022-07-15 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 37,50 kr 37,50 kr
2022-06-24 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2022-06-10 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 2,50 kr 2,50 kr
2022-06-02 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2022-05-17 Kl 14:14 Cint Jan-Eric Persson 2,50 kr 2,50 kr
2022-05-02 Kl 11:00 Cint Jan-Eric Persson 1,00 kr 1,00 kr
2022-05-24 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2022-05-21 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2022-05-07 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2022-04-14 Kl 11:30 Cint Jan-Eric Persson 1,00 kr 1,00 kr
2022-04-25 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2022-04-02 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2022-03-08 Kl 14:22 Cint Jan-Eric Persson 2,50 kr 2,50 kr
2022-03-01 Kl 14:15 Cint Jan-Eric Persson 2,50 kr 2,50 kr
2022-03-12 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2022-02-24 Kl 16:20 Cint Jan-Eric Persson 3,00 kr 3,00 kr
2022-03-01 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2022-01-10 Kl 11:58 Cint Jan-Eric Persson 2,50 kr 2,50 kr
2022-02-01 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 1,50 kr 1,50 kr
2022-01-22 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2022-01-15 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 4,00 kr 4,00 kr
2021-12-17 Kl 12:28 Cint Jan-Eric Persson 1,00 kr 1,00 kr
2021-12-06 Kl 11:47 Cint Jan-Eric Persson 3,50 kr 3,50 kr
2021-12-21 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2021-12-08 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 6,00 kr 6,00 kr
2021-11-21 Kl 17:40 Cint Jan-Eric Persson 1,50 kr 1,50 kr
2021-11-24 Kl 15:20 Cint Jan-Eric Persson 2,50 kr 2,50 kr
2021-11-15 Kl 16:27 Cint Jan-Eric Persson 2,50 kr 2,50 kr
2021-11-08 Kl 10:56 Cint Jan-Eric Persson 2,50 kr 2,50 kr
2021-11-28 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2021-11-20 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2021-11-18 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 2,50 kr 2,50 kr
2021-10-11 Kl 18:44 Cint Jan-Eric Persson 2,50 kr 2,50 kr
2021-10-08 Kl 17:02 Cint Jan-Eric Persson 1,00 kr 1,00 kr
2021-10-07 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 3,50 kr 3,50 kr
2021-09-30 Kl 10:30 Cint Jan-Eric Persson 3,00 kr 3,00 kr
2021-09-20 Kl 14:05 Cint Jan-Eric Persson 2,50 kr 2,50 kr
2021-09-08 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 2,50 kr 2,50 kr
2021-08-26 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2021-08-19 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 2,50 kr 2,50 kr
2021-07-27 Kl 23:03 Cint Jan-Eric Persson 5,00 kr 5,00 kr
2021-07-10 Kl 13:13 Cint Jan-Eric Persson 2,50 kr 2,50 kr
2021-08-08 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2021-08-02 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 3,00 kr 3,00 kr
2021-07-21 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 0,50 kr 0,50 kr
2021-07-07 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 4,00 kr 4,00 kr
2021-06-21 Kl 16:45 Cint Jan-Eric Persson 4,00 kr 4,00 kr
2021-06-14 Kl 20:24 Cint Jan-Eric Persson 2,50 kr 2,50 kr
2021-06-10 Kl 14:08 Cint Jan-Eric Persson 1,00 kr 1,00 kr
2021-07-02 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 3,50 kr 3,50 kr
2021-06-25 Kl 09:00 Norstatpanel Jan-Eric Persson 2,50 kr 2,50 kr


100 senaste spelen

Datum/Tid Företag Användare Användaren Föreningen


Har du frågor? Kontakta support